Um levantamento realizados em dados do Porta de Transparência do Maranhão, mostra que nos primeiros oitos meses do ano, secretários que fazem parte do governo Flávio Dino, já receberam R$ 205.495,80 referentes a diárias.
De acordo com o levantamento, o secretário Jowberth Frank Alves da Silva, que comanda a Secretaria do Trabalho e Economia Solidária é o recordista no recebimento de diárias no governo do Maranhão. Nos primeiros oitos meses do ano, o secretário já tinha recebido o valor de R$ 22.204,00 em diárias.
Em 2º lugar do ranking, aparece o secretário Diego Fernando Mendes Rolim que está à frente da Secretária Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA). Só esse ano, o secretário já embolsou R$ 16.726,00 referente a diárias solicitadas.
No 3º lugar, aparece Nayra Mayara Monteiro Sousa. Nayra Monteiro é comanda a pasta da Secretaria da Mulher. Ao todo, foram pagos R$ 15.750,00 em diárias.
Veja o valor que cada secretário já recebeu em diárias este ano.
JOWBERTH FRANK ALVES DA SILVA | R$ 22.204,00 |
DIEGO FERNANDO MENDES ROLIM | R$ 16.726,00 |
NAYRA MAYARA MONTEIRO SOUSA | R$ 15.750,00 |
JESUINO CORDEIRO MENDES JUNIOR | R$ 12.830,00 |
JOSE SIMPLICIO ALVES DE ARAUJO | R$ 12.460,00 |
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA | R$ 11.606,00 |
SORIMAR SABOIA AMORIM | R$ 10.800,00 |
DAVI DE ARAUJO TELLES | R$ 10.416,00 |
FELIPE COSTA CAMARAO | R$ 10.080,00 |
FRANCISCO GONCALVES DA CONCEICAO | R$ 9.296,00 |
JOSE SERGIO DELMIRO VALE | R$ 8.400,00 |
ANTONIO JOSÉ BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE JÚNIOR | R$ 8.106,00 |
JULIO CESAR MENDONCA CORREA | R$ 7.200,00 |
RODRIGO PIRES FERREIRA LAGO | R$ 7.077,00 |
MARCIO JERRY SARAIVA BARROSO | R$ 6.279,00 |
MARCIO JOSE HONAISER | R$ 4.704,00 |
RUBENS PEREIRA E SILVA JUNIOR | R$ 4.116,00 |
RICARDO GARCIA CAPPELLI | R$ 3.920,00 |
ALEX OLIVEIRA DE SOUZA | R$ 3.700,00 |
SERGIO SILVA SOMBRA | R$ 3.100,00 |
FRANCISCO NAGIB BUZAR DE OLIVEIRA | R$ 3.097,80 |
JEFFERSON M PORTELA E SILVA | R$ 2.940,00 |
LUIS FERNANDO MOURA DA SILVA | R$ 2.450,00 |
ANDERSON FLAVIO LINDOSO SANTANA | R$ 1.792,00 |
KAREN BEATRIZ TAVEIRA BARROS | R$ 1.700,00 |
MARCELLUS RIBEIRO ALVES | R$ 1.470,00 |
MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA | R$ 1.428,00 |
DANIEL MELO SOARES PINHO DE CARVALHO | R$ 840,00 |
DIEGO GALDINO DE ARAUJO | R$ 560,00 |
CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA | R$ 448,00 |
TOTAL | R$ 205.495,80 |
Os nomes que não aparecem na lista, consequentemente não receberam diárias este ano.
Nenhum comentário:
Postar um comentário